30 day trial period
Claas Jaguar 9x0
Claas Jaguar 9x0
Choose type
Dieses Produkt ist mit bestimmten Maschinenmodellen kompatibel, stellt jedoch kein Originalprodukt des Herstellers CLAAS dar.
Agroecopower Limited ist kein autorisierter Vertriebspartner der CLAAS-Gruppe.
This product is compatible with certain machine models, but is not an original CLAAS product.
Agroecopower Limited is not an authorized distributor of the CLAAS Group.
- 900 - 16.0 l | 2005 - 2009 | Tier 3
- 930 - 12.8 l 6 Cyl. | 2007 - | Tier 3
- 940 - 16.0 l | 2007 - | Tier 3
- 950 - 16.0 l | 2007 - | Tier 3
- 960 - 16.0 l | 2007 - | Tier 3
- 970 - 2x 12.8 l 6 Cyl | 2007 - | Tier 3
- 980 - 24.4 12V | 2007 - | Tier 3
- 930 - 12.8 l 6 Cyl. | 2014 - | Tier 4i / Tier 4A
- 940 - 12.8 l 6 Cyl. | 2014 - | Tier 4i / Tier 4A
- 950 - 15.6 l | 2014 - | Tier 4i / Tier 4A
- 960 - 15.6 l | 2014 - | Tier 4i / Tier 4A
- 970 - 24.4 | 2014 - | Tier 4i / Tier 4A
- 980 - MAN 24.2 l 12 Cyl. | 2014 - | Tier 4i / Tier 4A
- 940 - 12.8 l 6 Cyl. | 2019 - | Tier 4F / EU stage V
- 950 - 15.6 l | 2019 - | Tier 4F / EU stage V
- 960 - 15.6 l | 2019 - | Tier 4F / EU stage V
- 960 - 16.0 l | 2019 - | Tier 4F / EU stage V
- 930 - 12.8 l | 2020 - | Tier 4F / EU stage V
- 940 - 12.8 l | 2020 - | Tier 4F / EU stage V
- 950 - 15.6 l | 2020 - | Tier 4F / EU stage V
- 960 - 15.6 l | 2020 - | Tier 4F / EU stage V
- 970 - 16.5 l | 2020 - | Tier 4F / EU stage V
- 980 - 24.4 l 12 Cyl. | 2020 - | Tier 4F / EU stage V
- 990 - 24.4 l 12 Cyl. | 2020 - | Tier 4F / EU stage V

